| Ресурс жидкостного ракетного двигателя | не менее 10...15 | полетов |
| Интенсивность применения в год | 20...30 | полетов |
|
||
| Взлетная масса | 620 | тонн |
| Масса второй ступени | 275 | тонн |
| Масса орбитального самолета | 27 | тонн |
| Масса полезного груза (Н=200 км, i=51°): | ||
| - в пилотируемом варианте | 8.3 | тонн |
| - в беспилотном варианте | 9.5 | тонн |
| Экипаж орбитального самолета | 2 | человека |
| Габариты отсека полезного груза (пилотируемый/беспилотный): | ||
| - длина | 6.8/8.7 | метры |
| - диаметр | 2.6/3.0 | метры |
| Ресурс орбитального самолета | 100 | полетов |
|
||
| Масса выводимого полезного груза (Н=200 км) на орбите с наклонением: | ||
| - i=51° | 18 | тонн |
| - i=28° | 19 | тонн |
| - i=0° | 19.5 | тонн |
| - на геостационарную орбиту | до 5 | тонн |
| Габариты отсека полезного груза: | ||
| - длина | 13 | метров |
| - диаметр | 5 | метров |
Web-master: ©Вадим
Лукашевич 1998-2005
E-mail: buran@buran.ru