|
Схема 17Н90 - ВЫМПЕЛ-Н с пульта общесистемной аппаратуры |

Цифрами обозначены номера участков.
| Условные обозначения: | |
| АВК | - аппаратура выносного контроля; |
| АДРМ1-2 | - азимутально-дальномерные радиомаяки; |
| АСРМ | - аппаратура сопряжения с радиомаяком; |
| ВПП | - взлетно-посадочная полоса; |
| КДП-А | - командно-диспетчерский пункт аэродрома (структура аэродромного хозяйства, РД в КДП-А не заводились, но в перспективе планировались); |
| КДП-УВД | - командно диспетчерский пункт УВД ("дополнение" к ОРЛ и ПРЛ); |
| МЕТЕО | - метеолокатор; |
| НП1-2 | - направления посадки; |
| ОЛП1-2 | - РЛС обзора летного поля; |
| ОРЛ1-2 | - обзорные радиолокаторы; |
| ПРЛ1-2 | - посадочные радиолокаторы; |
| РД1-6 | - радиодальномеры-ретрансляторы системы навигации; |
| РДП1-2 | - радиодальномеры-ретрансляторы системы посадки; |
| РМГ1-2 | - радиомаяки глиссадные системы посадки; |
| РМК1-2 | - радиомаяки курсовые системы посадки; |
| СРЛС1-2 | - следящие радиолокаторы (это корабельный вариант РЛС, до 1992 года введены в строй не были); |
| ТРЛК1-2 | - трассовые радиолокаторы. |
|
N |
- направление на север |
Известные координаты элементов комплекса "Вымпел" аэродрома "Юбилейный" (Байконур):
| Центр ВПП аэродрома "Юбилейный": | |
| широта | 460 03' 07.9'' |
| долгота | 630 15' 00.4'' |
| Высота над уровнем моря | 96 м |
| Истинный посадочный курс 1 | 660 36' 22'' |
| Истинный посадочный курс 2 | 2460 36' 22'' |
| Магнитное склонение - | 7,260 |
| Длина ВПП (с концевыми зонами безопасности/без них) | 5000/4500 м |
| Ширина ВПП | 80 м |
КДП-А "живет" в истинных координатах (северный полюс вверху экрана), но ОРЛ юстируется на магнитный север – отсюда необходимость иметь магнитное склонение.
В вычислители вводятся не географические координаты полосы и источников, а относительные, относительно центра ВПП в декартовых координатах.
| участок | Средство | широта | долгота | высота |
| 29 | АДРМ1, ближний | 460 02'46,00'' | 630 15'12,20'' | 100 |
| 29 | АДРМ2, дальний | 460 02'47,50'' | 630 15'13,30'' | 100 |
| 36 | ОРЛ1, ближний | 460 02'08,94'' | 630 14'28,60'' | 99 |
| 36 | ОРЛ2, дальний | 460 02'03,00'' | 630 14'32.29'' | 100 |
| 37 | ПРЛ1, ближний | 460 03'11,80'' | 630 14'57,90'' | 100 |
| 37 | ПРЛ2, дальний | 460 03'12,30'' | 630 14'57,60'' | 100 |
| 42 | ТРЛК | 460 24'12,40'' | 620 56'49,90'' | 122 |
| 43 | ТРЛК | 450 43'13,60'' | 630 29'59,60'' | 115 |
| ОКДП | ОЦУ-1 | 460 03'10,00'' | 630 14'45,00'' | |
| пл 18 | ОЦУ-2 | 450 54'20,70'' | 630 19'56,74'' | |
| пл 23 | ОЦУ-3 | 450 42'16,34'' | 630 20'31,52'' | |
| пл 97 | ОЦУ-4 | 460 03'51,22'' | 620 56'05,54'' | |
| 46 | РД | 450 59'01,60'' | 630 02'43,10'' | 106 |
| 47 | РД | 460 07'38,50'' | 630 30'43,90'' | 92 |
| 48 | РД | 460 14'03,20'' | 620 36'44,40'' | 86 |
| 49 | РД | 460 32'55,80'' | 630 32'07,80'' | 162 |
| 50 | РД | 450 51'57,50'' | 630 53'49,20'' | 116 |
| 51 | РД | 450 41'28,80'' | 630 04'17,50'' | 89 |
| 27 | РД | 460 03'07,90'' | 630 15'00,40'' | 102 |
| 28 | РД | 460 03'53,20'' | 630 16'56,80'' | 116 |
Организационно система "Вымпел" состояла из двух подсистем: "Вымпел-Н" (комплекс наземных средств, индекс 17Н90) и "Вымпел-К" (ответчики системы, расположенные на борту летательного аппарата). Структуру всей системы можно представить упрощенной схемой (из архивов Сергея Грачева):